Propriété ID:
6405604
Type d`annonce:
A louer
Surface de la maison:
80 M²
Immeuble commercial en plein centre-ville, situé dans une rue commerçante, belle vitrine en façade !
Surface commercial d'environ 80 m2, cuisine au RDC avec étages ( idéal pour stockage ).
Trois chambres à l'étage et salle de douche
Grand grenier
Vitrine avec persiennes.
Libre de suite.
_REALESTATE_MANAGER_NO_REVIEWS_FOR_HOUSE
Calendrier des disponibilités
novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Disponible à la location
Non disponible à la location
Property management software by OrdaSoft.