Propriété ID:
7894
Type d`annonce:
A louer
Surface de la maison:
230 M²
Vaste surface commerciale au coeur du centre-ville de Mouscron, à la Rénovation Urbaine offrant une belle visibilité avec sa façade de près de 24m comprenant:
-plusieurs espaces de bureaux offrant de nombreuses possiblités d'aménagements d'une superficie totale de 160m², une cuisine, une pièce polyvalente de 30m², wc individuel ainsi qu'un garage de stockage donnant sur l'arrière du bâtiment facilitant l'accès à la cellule commerciale.
Cette cellule commerciale vous offre une superficie totale de 230m² vous laissant l'opportunité de l'aménager selon vos projets!
_REALESTATE_MANAGER_NO_REVIEWS_FOR_HOUSE
Calendrier des disponibilités
novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Disponible à la location
Non disponible à la location
Property management software by OrdaSoft.