Propriété ID:
25
Type d`annonce:
A louer
Surface de la maison:
60 M²
Surface commerciale avec habitation située en plein centre de Mouscron.
Grande visibilité du fait de ses deux entrées et deux grandes vitrines donnant dans deux rues différentes!
Commerce en activité depuis plus de 20 ans!
Sur une superficie d'environ 60 m², ambiance cocooning avec cabine d'essayages sur place.
Parking à proximité.
L'habitation à l'étage se compose d'un living spacieux avec cuisine meublée ouverte, salle de bains avec baignoire et 3 chambres.
Électricité complètement refaite.
Chauffage central au gaz avec chaudière neuve.
Grande cave saine pour stockage éventuellement.
Précompte immobilier à charge des bailleurs!!
_REALESTATE_MANAGER_NO_REVIEWS_FOR_HOUSE
Calendrier des disponibilités
novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Disponible à la location
Non disponible à la location
Property management software by OrdaSoft.