Propriété ID:
6514
Type d`annonce:
A louer
Surface de la maison:
600 M²
Superbe surface commerciale à louer à Mouscron
Très grande visibilité.
Volets électriques sur l'ensemble du commerce et alarme anti intrusion reliée.
Grande surface constituée au RDC: d'un hall d'entrée "réception", d'une grande salle, des WC. Large escalier menant au 1er étage constitué d'une grande salle style mezzanine, d'un comptoir "réception", d'un local technique et d'un espace pour le personnel.
Provisions mensuelles pour charges : 100€
Provisions mensuelles pour précompte immobilier à charge du locataire: 500€ (base 2022).
Système de chauffage et de climatisation hors service.
_REALESTATE_MANAGER_NO_REVIEWS_FOR_HOUSE
Calendrier des disponibilités
novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Disponible à la location
Non disponible à la location
Property management software by OrdaSoft.